Top.Mail.Ru

Auto Labs — автомобильная лаборатория

Утвержденные изменения в правилах уплаты утилизационного сбора,
от 1 ноября 2025 г. № 1713

Auto Labs

 

Постановление Правительства №1713 от 01.11.2025

Настоящее постановление вступило в силу с 1 декабря 2025 г.

Базовая ставка × Коэффициент = Сумма утилизационного сбора

Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории

Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа (за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок), мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 58,84 кВт 40,04 800 800 70,44 1 408 800
58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 49,56 991 200 82,08 1 641 600
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 65,88 1 317 600 95,64 1 912 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 78 1 560 000 111,36 2 227 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 92,4 1 848 000 129,72 2 594 400
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 109,68 2 193 600 151,2 3 024 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 129,96 2 599 200 176,16 3 523 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 153,96 3 079 200 205,2 4 104 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
367,76 кВт и более 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800

Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания

С рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см и мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 14,88 297 600 27,6 552 000
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 14,88 297 600 27,6 552 000
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 14,88 297 600 27,6 552 000
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 14,88 297 600 27,6 552 000
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 15,36 307 200 28,43 568 600
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 15,84 316 800 29,28 585 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 16,2 324 000 30,12 602 400
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
367,76 кВт и более 17,28 345 600 30,12 602 400

С рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см и мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 40,04 800 800 70,44 1 408 800
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 40,04 800 800 70,44 1 408 800
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 40,04 800 800 70,44 1 408 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 40,04 800 800 70,44 1 408 800
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 45 900 000 74,64 1 492 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 47,64 952 800 79,2 1 584 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 50,52 1 010 400 83,88 1 677 600
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 57,12 1 142 400 91,92 1 838 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 64,56 1 291 200 100,56 2 011 200
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 72,96 1 459 200 110,16 2 203 200
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 83,16 1 663 200 120,6 2 412 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 94,8 1 896 000 132 2 640 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 108 2 160 000 144,6 2 892 000
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 123,24 2 464 800 158,4 3 168 000
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 140,4 2 808 000 173,4 3 468 000
367,76 кВт и более 160,08 3 201 600 189,84 3 796 800

С рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см и мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 112,52 2 250 400 170,36 3 407 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 112,52 2 250 400 170,36 3 407 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 112,52 2 250 400 170,36 3 407 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 112,52 2 250 400 170,36 3 407 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 115,34 2 306 800 172,8 3 456 000
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 118,2 2 364 000 175,08 3 501 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 120,12 2 402 400 177,6 3 552 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 126 2 520 000 183 3 660 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 131,04 2 620 800 188,52 3 770 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 136,32 2 726 400 193,68 3 873 600
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 141,72 2 834 400 199,08 3 981 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 147,48 2 949 600 204,72 4 094 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 153,36 3 067 200 210,48 4 209 600
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 159,48 3 189 600 216,36 4 327 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 165,84 3 316 800 222,36 4 447 200
367,76 кВт и более 172,44 3 448 800 228,6 4 572 000

С рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см и мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 131,76 2 635 200 200,04 4 000 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 134,4 2 688 000 202,2 4 044 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 137,16 2 743 200 204,36 4 087 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 140,52 2 810 400 207,24 4 144 800
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 144 2 880 000 212,4 4 248 000
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 151,92 3 038 400 217,8 4 356 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 160,32 3 206 400 224,28 4 485 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 169,2 3 384 000 231 4 620 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 178,44 3 568 800 237,96 4 759 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 188,28 3 765 600 245,04 4 900 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 198,6 3 972 000 252,48 5 049 600
367,76 кВт и более 209,52 4 190 400 260,04 5 200 800

С рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см и мошностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 167,28 3 345 600 219,48 4 389 600
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 170,16 3 403 200 222,84 4 456 800
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 173,04 3 460 800 226,2 4 524 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 176,52 3 530 400 231,36 4 627 200
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 180 3 600 000 236,64 4 732 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 186,36 3 727 200 249,6 4 992 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 192,88 3 857 600 263,4 5 268 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 199,68 3 993 600 277,92 5 558 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 206,64 4 132 800 293,16 5 863 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 213,84 4 276 800 309,36 6 187 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 221,28 4 425 600 326,4 6 528 000
367,76 кВт и более 229,08 4 581 600 344,28 6 885 600

3. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок, ввозимые физическими лицами для личного пользования, мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 49,56 991 200 82,08 1 641 600
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 65,88 1 317 600 95,64 1 912 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 78 1 560 000 l l l,36 7 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 92,4 1 848 000 129,72 2 594 400
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 109,68 2 193 600 151,2 3 024 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 129,96 2 599 200 176,16 3 523 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 153,96 3 079 200 205,2 4 104 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800
367,76 кВт и более 182,4 3 648 000 239,04 4 780 800

4. Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания, ввозимые физическими лицами для личного пользования , в том числе:

С рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см и мошностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 15,36 307 200 28,44 568 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 15,84 316 800 29,28 585 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 16,2 324 000 30,12 602 400
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 17,28 345 600 30,12 602 400
367,76 кВт и более 17,28 345 600 30,12 602 400

С рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см и мошностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 45 900 000 74,64 1 492 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 47,64 952 800 79,2 1 584 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 50,52 1 010 400 83,88 1 677 600
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 57,12 1 142 400 91,92 1 838 400
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 64,56 1 291 200 100,56 2 011 200
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 72,96 1 459 200 110,16 2 203 200
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 83,16 1 663 200 120,6 2 412 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 94,8 1 896 000 132 2 640 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 108 2 160 000 144,6 2 892 000
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 123,24 2 464 800 158,4 3 168 000
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 140,4 2 808 000 173,4 3 468 000
367,76 кВт и более 160,08 3 201 600 189,84 3 796 800

С рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см и мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 0,17 3 400 0,26 5 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 115,34 2 306 800 172,8 3 456 000
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 118,2 2 364 000 175,08 3 501 600
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 120,12 2 402 400 177,6 3 552 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 126 2 520 000 183 3 660 000
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 131,04 2 620 800 188,52 3 770 400
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 136,32 2 726 400 193,68 3 873 600
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 141,72 2 834 400 199,08 3 981 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 147,48 2 949 600 204,72 4 094 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 153,36 3 067 200 210,48 4 209 600
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 159,48 3 189 600 216,36 4 327 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 165,84 3 316 800 222,36 4 447 200
367,76 кВт и более 172,44 3 448 800 228,6 4 572 000

С рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см и мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 129,2 2 584 000 197,81 3 956 200
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 131,76 2 635 200 200,04 4 000 800
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 134,4 2 688 000 202,2 4 044 000
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 137,16 2 743 200 204,36 4 087 200
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 140,52 2 810 400 207,24 4 144 800
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 144 2 880 000 212,4 4 248 000
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 151,92 3 038 400 217,8 4 356 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 160,32 3 206 400 224,28 4 485 600
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 169,2 3 384 000 231 4 620 000
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 178,44 3 568 800 237,96 4 759 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 188,28 3 765 600 245,04 4 900 800
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 198,6 3 972 000 252,48 5 049 600
367,76 кВт и более 209,52 4 190 400 260,04 5 200 800

С рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см и мощностью:

Сумма утилизационного сбора на 2026 год
Новые до 3-ёх лет Старше 3-ёх лет
Мощность кВт Коэфф. Сумма руб. Коэфф. Сумма руб.
не выше 51,48 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт 164,53 3 290 600 216,29 4 325 800
117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт 167,28 3 345 600 219,48 4 389 600
139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт 170,16 3 403 200 222,84 4 456 800
161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт 173,04 3 460 800 226,2 4 524 000
183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт 176,52 3 530 400 231,36 4 627 200
205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт 180 3 600 000 236,64 4 732 800
228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт 186,36 3 727 200 249,6 4 992 000
250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт 192,88 3 857 600 263,4 5 268 000
272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт 199,68 3 993 600 277,92 5 558 400
294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт 206,64 4 132 800 293,16 5 863 200
316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт 213,84 4 276 800 309,36 6 187 200
338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт 221,28 4 425 600 326,4 6 528 000
367,76 кВт и более 229,08 4 581 600 344,28 6 885 600

Льготный утильсбор до 117.68 квт /160 лс (включительно) применяется при одновременном выполнении следующих условий:

  • Автомобиль расторможен в стране таможенного союза 12 месяцев и более.
  • Автомобиль растаможен по ПТД (пассажирской таможенной декларации).
  • Ввозится физическим лицом для личного пользования
    не более 1 авто в год на 1 физлицо.
  • Постановка на учет в ГИБДД, без последующего отчуждения (продажи, дарения) в течение 12 месяцев.

У нас Вы можете оформить необходимый пакет документов для регистрации ввезенного ТС

Комплексные предложения

ЭПТС + УТИЛЬ

■ ЭПТС в статусе действующий

■ ТПО (Оплата и проведение утилизационного сбора)

1-2 рабочих дня
32 000 ₽
40 000 ₽
-20 %

ЭПТС + СБКТС

■ ЭПТС в статусе действующий

Оформление СБКТС

2-4 рабочих дня
от 25 000 ₽
40 000 ₽
-37 %

ЭПТС + СБКТС + УТИЛЬ

■  ЭПТС в статусе действующий

Оформление СБКТС

■ ТПО (Оплата и проведение утилизационного сбора)

2-4 рабочих дня
от 44 000 ₽
75 000 ₽
-42%

Документы
"ПОД КЛЮЧ"

■  ЭПТС + СБКТС

Оплата и проведение Утилизационного сбора

Таможенное оформление «ПОД КЛЮЧ»

От 14 рабочих дней
от 90 000 ₽
145 000 ₽
-38%

Получите бесплатную консультацию!

Нажимая на кнопку «Оставить заявку», Вы даете согласие на обработку персональных данных.

Прокрутить вверх

Оформление заявки

Бесплатно проконсультируем и подобрем лучшее решение для Вас!

Растаможка авто ПОД КЛЮЧ в Москве

■ Оформление заявки 

Вы присылаете нам транспортную декларацию, опись товара, инвойс, контракт и др. Мы оформляем заявку.

■ Разгрузка авто на СВХ

Мы принимаем авто с автовоза, при необходимости выполняем разгрузку с помощью эвакуатора.  Записываем и присылаем видео с полным осмотром состояния автомобиля.

■ Оценка авто на СВХ

Производится оценка стоимости растаможки авто.

■ Растаможка авто

Собственник оплачивает пошлину, мы проводим платеж.

■ Получение ТПО

Оплачиваем и проводим E сбор.

■ Авто лаборатория

Доставляем ТС в пункт осмотра . После прохождения осмотра передаем авто заказчику.

■ СБКТС

Получаем сертификат безопасности ТС.

■ ЭПТС в статусе действующий

Оформляем электронный паспорт ТС. Автомобиль готов к постановке на учет.

14 - 17 календарных дней
90 000 ₽
145 000 ₽
-38 %

Спасибо за вашу заявку!

Мы свяжемся с вами в ближайшее время